Selectiva
Selectiva 1kW
Nicht nur optisch hat bei Fronius eine neue Zeitrechnung begonnen. Das augenfällige Design findet auch im Innenleben der Selectiva-Geräte seine innovative, technische Entsprechung: intelligente Active Inverter Technology, servicierbare Modulbauweise, Plug & Charge-Software und damit verbundene Programmierung von Kennlinien. Bei gleichzeitiger Steigerung des Wirkungsgrades auf 96 %. Der Status Quo bei Batterieladegeräten. Das Ladegerät Selectiva mit Active Inverter Technology sorgt für eine schonende Ladung und verlängert die Lebensdauer Ihrer Batterie um bis zu 25 %. Noch dazu auf effiziente Art: Jede siebte Ladung ist gratis.
Technische Daten:
Ladespannung | 12V, 24V |
Ladestrom | 10A - 35A |
Batteriekapazität | 55 - 440 Ah |
Wirkungsgrad | 96% |
Netzspannung | 230V +/- 15% |
Prüfzeichen | CE |
Abmessungen | 245x90x155mm (LxBxH) |
Gewicht | 1,9kg |
Emissionsklasse | A |
Selectiva Plus 3kW
Die bewährte Baureihe für mittlere und große Antriebsbatterien mit einer Leistung von 3 kW. Kompakte Bauform, einfaches Handling und die in dieser Leistungsklasse besonders wirkungsvolle Active Inverter Technology machen Selectiva Plus-Geräte für den professionellen Einsatz attraktiv. Die Active Inverter Technology sorgt für eine schonende Ladung und verlängert die Lebensdauer Ihrer Batterie um bis zu 25 %.
Technische Daten:
Ladespannung | 24V, 36V, 48V |
Ladestrom | 25A- 100A |
Batteriekapazität | 100 - 1700 Ah |
Wirkungsgrad | 94% |
Netzspannung | 230V +/- 10% |
Prüfzeichen | CE |
Abmessungen | 312x110x200mm (LxBxH) |
Gewicht | 5kg |
Emissionsklasse | A |
Selectiva 8kW
Das Nachfolgermodell des Selectiva Plus 8kW sorgt für ein neuartiges Laden von mittleren und großen Antriebsbatterien. Mit dem revolutionären Ri-Ladeprozess wird die Ladekennlinie je nach Alter, Temperatur und Ladezustand der Batterie angepasst. Jeder einzelne Ladezyklus ist somit ein Unikat mit individueller Kennlinie. Durch diese neue Form des Ladens werden die Energiekosten minimiert und die Lebensdauer der Batterie maximiert.
Technische Daten:
Ladespannung | 24V, 36V, 48V, 72V, 80V |
Ladestrom | 24V: bis 200A, 48V: bis 160A, 80V: bis 90A |
Batteriekapazität | 225 - 3600 Ah |
Wirkungsgrad | 93% |
Netzspannung | 400V +30%/-10% |
Prüfzeichen | CE |
Abmessungen | 633x180x344mm (LxBxH) |
Gewicht | 23kg (inkl. Lade- und Netzleitungen) |
Emissionsklasse | B |
Selectiva 16kW
Das Nachfolgermodell des Selectiva Plus 16kW sorgt für ein neuartiges Laden von mittleren und großen Antriebsbatterien. Mit dem revolutionären Ri-Ladeprozess wird die Ladekennlinie je nach Alter, Temperatur und Ladezustand der Batterie angepasst. Jeder einzelne Ladezyklus ist somit ein Unikat mit individueller Kennlinie. Durch diese neue Form des Ladens werden die Energiekosten minimiert und die Lebensdauer der Batterie maximiert.
Technische Daten:
Ladespannung | 24V, 36V, 48V, 72V, 80V |
Ladestrom | 80V: bis 180A |
Batteriekapazität | 670 - 3130 Ah |
Wirkungsgrad | 93% |
Netzspannung | 400V +30%/-10% |
Prüfzeichen | CE |
Abmessungen | 647x247x392mm (LxBxH) |
Gewicht | 34kg (inkl. Lade- und Netzleitungen) |
Emissionsklasse | B |
Acctiva
Acctiva Easy
Schön kompakt – Schön clever. Das kleine, leistungsstarke, elektronisch geregelte Steckerlade und -testgerät. Laden und testen in einem. Ein Mikroprozessor regelt die Ladung und überwacht alle Funktionen des Gerätes. Testen Sie zusätzlich die Startfähigkeit der Batterie, den Ladezustand der Batterie und die Funktion der Lichtmaschine. Alles mit diesem kleinen Gerät.
Technische Daten:
Acctiva Easy | 1202 | 1204 | 1206 | 2403 | 6/12 | 12/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladespannung | 12V | 12V | 12V | 24V | 6V/12V | 12V/24V |
Ladestrom | 2A | 4A | 6A | 3A | 4A/3A | 4A/2,5A |
Batteriekapazität | 1-85Ah | 2-135Ah | 3-200Ah | 1,5-100Ah | 6V: 2-135Ah 12V:1,5-100Ah | 12V: 2-135Ah 24V: 1,5-90Ah |
Netzspannung | 100V-230V +/- 15% | 100V-230V +/- 15% | 100V-230V +/- 15% | 100V-230V +/- 15% | 230V | 230V |
Ladekennlinie | IUoU | |||||
Prüfzeichen | CE / TÜV North America / TÜV PSE (Japan) / TÜV NSW (Australien) | |||||
Batterieladekabel mit Klemmen | 1,95m | |||||
Batterieladekabel mit Bordstecker | 1,95m | |||||
Abmessungen | 119x72x52mm (LxBxH) | |||||
Gewicht | 220g | 240g | 250g | 250g | 240g | 250g |
Ladeschlussspannung (abhängig von Kennlinie) | 13,5-14,4V | 13,5-14,4V | 13,5-14,4V | 24-28,8V | 6V: 6,75-7,2V 12V: 13,5-14,4V | 12V: 13,5-14,4V 24V: 24-28,8V |
Acctiva Professional 35A
Das intelligente Batterieladesystem ist mit der animierten Benutzerführung am Grafikdisplay das optimale Werkzeug für den KFZ-Techniker. Neben der Hauptfunktion, dem vollautomatischen Laden, garantiert das Batterieladesystem eine konstante Spannung während Diagnose & Flashen und sorgt für eine volle Batterie nach dem Service.
Technische Daten:
Ladestrom | 35A |
Batteriekapazität | 3-350 Ah |
Batteriespannung | 6V/12V/24V |
Netzspannung | 230V |
Ladekennlinie | IUoU/IU |
Schutzart | IP 40 (horizontal) / IP 44 (vertikal) |
Abmessungen | 245x90x155mm (LxBxH) |
Gewicht | 2,0kg/4,63kg |
Prüfzeichen | CE |
Netzabsicherung | 16 |
EMV Emissionsklasse | A |
Acctiva Professional Flash
Das elektroniksichere Batterieladegerät mit Schnellladefunktion. Versorgt das Fahrzeug mit Strom auch während der Diagnose und Neuprogrammierung von KFZ-Software. Völlige Zukunftssicherheit gewährleistet die integrierte USB-Schnittstelle: Software Updates können auf einfachste Weise eingespeist werden. Schön stark: 70 A im Dauerbetrieb.
Technische Daten:
Ladespannung | 12 |
Ladestrom | 2-70 A |
Batteriekapazität | 10-250 Ah |
Netzspannung | 100V od. 230V +/- 15% |
Ladekennlinie | IUoU |
Prüfzeichen | CE / TÜV North America / TÜV PSE |
Batterieladekabel | 5m mit vollisolierten Klemmen |
Abmessungen | 315x110x200mm (LxBxH) |
Gewicht | 5kg |
Acctiva Seller
Die Antwort auf entladene Fahrzeugbatterien im Schauraum bei Fahrzeugpräsentation bietet das Acctiva Seller. Eine speziell entwickelte Software vermeidet Lade- und Entladezyklen und schont dadurch die Starterbatterie. Mit 30 Ampere Leistung wird eine zuverlässige Stromversorgung während der Fahrzeugvorführung und bei Neuwagenübergabe an Kunden garantiert. Kompakte Bauweise und einfachste Bedienung sorgen für eine reibungslose Anwendung.
Technische Daten:
Ladestrom | 30A |
Batteriekapazität | 44-300 Ah |
Batteriespannung | 12V |
Netzspannung | 230V (50/60Hz) +/- 15% |
Ladekennlinie | IUoU Phase Stromversorgung/ Phase Erhaltungsbetrieb |
Schutzart | IP 40 (horizontal) / IP 44 (vertikal) |
Abmessungen | 270x168x100mm (LxBxH) |
Gewicht | 2,4kg |
Prüfzeichen | CE |
Netzabsicherung | 16A |
EMV Emissionsklasse | A |
Acctiva Standard
Alles, was man braucht. Die robusten, stromsparenden Einsteigermodelle: Einfach zu bedienen, leistungsstark in der Anwendung. Auf- und Nachladen bzw. Ladeerhaltung von konventionellen Starterbatterien ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz.
Technische Daten:
Acctiva Standard | 12-10 | 12-20 | 24-5 | 24-10 | 12/24-20 |
---|---|---|---|---|---|
Ladespannung | 12V | 12V | 24V | 24V | 12V/24V |
Ladestrom | 10A | 20A | 5A | 10A | 20A |
Batteriekapazität | 36-180Ah | 44-330Ah | 10-100Ah | 36-180Ah | 44-300Ah |
Netzspannung | 230V +/- 15% | ||||
IUoU | IWUoU | IUoU/IU | IWUoU | IUoU/IU | IUoU/IU |
Prüfzeichen | CE | ||||
Lände Ladeleitung | 1,4m | ||||
Lieferumfang Netzleitung | nach jeweiligen Auslieferungsland passende Netzleitung | ||||
Abmessungen (LxBxH) | 188x142x70 | 285x142x70 | 188x142x70 | 285x142x70 | 285x142x70 |
Gewicht | 1kg | 1,75kg | 1kg | 1,75kg | 2,05kg |
Ladeschlussspannung | 13,5-14,4V | 13,5-14,4V | 27-28,8V | 27-28,8V | 12V: 13,5-14,4V 24V: 27-28,8V |
Acctiva Twin 15A
Das Batterieladesystem eignet sich perfekt für den Einbau in das Fahrzeug und garantiert sofortige Einsatzbereitschaft auch nach längeren Standzeiten. Das Acctiva Twin verfügt über zwei Ladekreise und ermöglicht eine Ladung mehrerer Batterien unterschiedlicher Größe. Die intelligente Elektronik überwacht die Ladevorgänge, gleicht unterschiedliche Ladezustände bei seriell geschalteten Batterien aus und vermeidet den vorzeitigen Ausfall durch Unsymmetrien. Die vorprogrammierte Ladekennlinie garantiert stets den optimalen Ladestrom bezogen auf die Batteriegröße und den Batteriezustand.
Technische Daten:
Ladestrom | 15A |
Batteriekapazität | 50-300 Ah |
Batteriespannung | 12V/24V |
Netzspannung | 230V +/- 15% |
Ladekennlinie | IUoU (mit Plus-Ladeerhaltung) |
Schutzart | IP 40 (horizontal) / IP 44 (vertikal) |
Abmessungen | 247x184x88mm (LxBxH) |
Gewicht | 2,26kg |
Prüfzeichen | CE, ECE |
Netzabsicherung | 16 |
EMV Emissionsklasse | B |